专业的IC电子元件交易平台!
会员服务|帮助|设为首页|加入收藏

中国广东IC网-专业的IC电子元件交易平台

当前位置: 首页 > 技术资料 > IC元件常识 > 整流二极管参数

整流二极管参数

时间:2012-1-3  浏览:
型号 最高反向峰值电压(v) 平均整流电流(a) 最大峰值浪涌电流(a 最大反向漏电流(Ua) 正向压降(V) 外型


IN4001 50 1.0 30 5.0 1.0 DO--41

IN4002 100 1.0 30 5.0 1.0 DO--41

IN4003 200 110 30 5.0 1.0 DO--41

IN4004 400 1.0 30 5.0 1.0 DO--41

IN4005 600 1.0 30 5.0 1.0 DO--41

IN4006 800 1.0 30 5.0 1.0 DO--41

IN4007 1000 1.0 30 5.0 1.0 DO--41

IN5391 50 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

IN5392 100 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

IN5393 200 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

IN5394 300 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

IN5395 400 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

IN5396 500 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

IN5397 600 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

IN5398 800 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

IN5399 1000 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

RL151 50 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

RL152 100 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

RL153 200 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

RL154 400 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

RL155 600 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

RL156 800 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

RL157 1000 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

普通整流二极管参数(二)

型号 最高反向峰值电压(v) 平均整流电流(a) 最大峰值浪涌电流(a 最大反向漏电流(Ua) 正向压降(V) 外型

RL201 50 2 70 5 1 DO--15

RL202 100 2 70 5 1 DO--15

RL203 200 2 70 5 1 DO--15

RL204 400 2 70 5 1 DO--15

RL205 600 2 70 5 1 DO--15

RL206 800 2 70 5 1 DO--15

RL207 1000 2 70 5 1 DO--15

2a01 50 2 70 5 1.1 DO--15

2a02 100 2 70 5 1.1 DO--15

2a03 200 2 70 5 1.1 DO--15

2a04 400 2 70 5 1.1 DO--15

2a05 600 2 70 5 1.1 DO--15

2a06 800 2 70 5 1.1 DO--15

2a07 1000 2 70 5 1.1 DO--15

RY251 200 3 150 5 3 DO--27

RY252 400 3 150 5 3 DO--27

RY253 600 3 150 5 3 DO--27

RY254 800 3 150 5 3 DO--27

RY255 1300 3 150 5 3 DO--27

普通整流二极管参数(三)

IN5401 50 3 200 5 1 DO--27

IN5402 100 3 200 5 1 DO--27

IN5403 150 3 200 5 1 DO--27

IN5404 200 3 200 5 1 DO--27

IN5405 400 3 200 5 1 DO--27

IN5406 600 3 200 5 1 DO--27

IN5407 800 3 200 5 1 DO--27

IN5408 1000 3 200 5 1 DO--27

6a05 50 6 400 10 0.95 R--6

6a1 100 6 400 10 0.95 R--6

6a2 200 6 400 10 0.95 R--6

6a4 400 6 400 10 0.95 R--6

6a6 600 6 400 10 0.95 R--6

6a8 800 6 400 10 0.95 R--6

6a10 1000 6 400 10 0.95 R--6

P600a 50 6 400 10 0.95 R--6

P600B 100 6 400 10 0.95 R--6

P600D 200 6 400 10 0.95 R--6

P600G 400 6 400 10 0.95 R--6

P600J 600 6 400 10 0.95 R--6

P600K 800 6 400 10 0.95 R--6

P600M 1000 6 400 10 0.95 R--6

版权说明:本文章由中国广东IC网提供,如有侵犯,请联系我们核实后立即删除!谢谢! 特别声明:本文章言论并不代表本站的观点,本文章所提供的图片、文件、设计程序,如需使用,请与原文作者联系,版权归原文作者所有。

推荐文章

热点文章