| 型号 | U10DCT-E3/4W |
| 厂家 | Vishay/General Semiconductor |
| PDF下载地址 | 点此下载 U10DCT-E3/4W PDF资料![]() |
| 电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管) | 5A |
|---|---|
| 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.1V @ 5A |
| 电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 5µA @ 200V |
| 电压 - (Vr)(最大) | 200V |
| 反向恢复时间(trr) | 25ns |
| 二极管型 | 标准 |
| 速度 | 快速恢复 =< 500 ns,> 200mA (Io) |
| 二极管配置 | 1 对共阴极 |
| 安装类型 | 通孔,径向 |
以上是U10DCT-E3/4W pdf资料下载地址,本站资料均由厂家官方提供,请下载U10DCT-E3/4W中文资料或英文资料查看U10DCT-E3/4W引脚图等功能参数描述。 |
